2016枣庄直事业单位招聘报名人数统计(截至4月11日16:00)
考试报名职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 考试报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
枣庄接待处管理职位员工A | 2 | 87 | 21 | 5 | |
枣庄接待处管理职位员工B | 1 | 26 | 16 | 7 | |
枣庄干休所管理职位办公室员工 | 1 | 81 | 37 | 14 | |
枣庄台商投资贸易管理中心管理职位员工 | 1 | 31 | 4 | 4 | |
枣庄党史陈列馆专业技术职位专技职员 | 1 | 25 | 13 | 3 | |
枣庄福利彩票销售管理中心管理职位会计 | 1 | 20 | 9 | 4 | |
枣庄社会福利院专业技术职位综合文秘 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
枣庄政府与社会资本合作管理中心专业技术职位专技职员 | 1 | 50 | 35 | 16 | |
枣庄政府与社会资本合作管理中心管理职位管理职员 | 1 | 50 | 39 | 18 | |
枣庄机关事业单位社会保险事业处专业技术职位征缴岗 | 1 | 38 | 28 | 10 | |
枣庄社会劳动保险事业处专业技术职位征缴岗 | 1 | 46 | 27 | 11 | |
枣庄医保事业处专业技术职位医疗管理 | 1 | 26 | 15 | 5 | |
枣庄人力资源服务中心专业技术职位综合服务 | 2 | 804 | 683 | 267 | |
枣庄节能监察支队专业技术职位节能监测 | 1 | 65 | 50 | 3 | |
山亭规划办公室专业技术职位专技职员 | 1 | 13 | 3 | 1 | |
枣庄公用事业管理局专业技术职位综合管理 | 1 | 63 | 47 | 18 | |
枣庄建筑工程水平监督站专业技术职位综合管理 | 1 | 87 | 50 | 20 | |
枣庄交通运输监察支队管理职位管理职员 | 1 | 51 | 33 | 11 | |
枣庄运输管理处专业技术职位专技职员 | 1 | 32 | 23 | 14 | |
枣庄运输管理处管理职位管理职员 | 1 | 45 | 38 | 18 | |
枣庄农村公路管理处专业技术职位专技职员A | 1 | 86 | 68 | 35 | |
枣庄农村公路管理处专业技术职位专技职员B | 1 | 46 | 21 | 11 | |
京台高速鲁苏界治超测试站管理职位管理职员 | 1 | 39 | 28 | 14 | |
枣庄庄里水库建设管理处专业技术职位财务 | 1 | 26 | 16 | 6 | |
枣庄庄里水库建设管理处专业技术职位工程 | 1 | 33 | 25 | 17 | |
枣庄三农服务中心专业技术职位综合管理 | 1 | 11 | 3 | 1 | |
枣庄农商品水平监督测试中心专业技术职位检验员 | 1 | 9 | 7 | 0 | |
枣庄特点果品工程推广站专业技术职位果树技术推广 | 1 | 43 | 31 | 10 | |
枣庄农业技术推广中心专业技术职位农业技术推广 | 1 | 53 | 21 | 5 | |
枣庄农业科学研究院专业技术职位农业科研 | 1 | 18 | 13 | 4 | |
枣庄旅游监察支队专业技术职位专技职员 | 1 | 32 | 24 | 6 | |
枣庄旅游集散中心专业技术职位专技职员 | 1 | 34 | 20 | 9 | |
枣庄文化馆专业技术职位管理员 | 1 | 126 | 81 | 37 | |
枣庄博物馆专业技术职位管理员A | 1 | 7 | 3 | 0 | |
枣庄博物馆专业技术职位管理员B | 1 | 61 | 45 | 16 | |
枣庄柳琴戏保护传承中心(市艺术剧院)专业技术职位演员 | 1 | 12 | 5 | 3 | |
枣庄食品药品检验中心专业技术职位食品检验员 | 2 | 137 | 97 | 39 | |
枣庄政府投资审计办公室专业技术职位综合岗A | 1 | 109 | 82 | 31 | |
枣庄政府投资审计办公室专业技术职位综合岗B | 1 | 61 | 43 | 17 | |
枣庄环境监测站专业技术职位监测试打分析 | 2 | 32 | 16 | 7 | |
枣庄体育中心专业技术职位专技职员 | 1 | 50 | 33 | 10 | |
枣庄体育中心管理职位员工 | 1 | 62 | 40 | 20 | |
枣庄野生动植物保护站专业技术职位专技职员 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
枣庄森林防火与林业有害生物防控办公室专业技术职位专技职员 | 2 | 11 | 7 | 1 | |
枣庄安全生产应对救援指挥中心专业技术职位应对救援技术支持 | 1 | 65 | 50 | 22 | |
枣庄动物疫病预防与控制中心专业技术职位专技职员 | 1 | 11 | 5 | 5 | |
枣庄农业机械技术推广站专业技术职位农机技术推广职员 | 1 | 105 | 65 | 28 | |
枣庄买家协会办公室管理职位员工 | 1 | 18 | 9 | 4 | |
枣庄个体私营企业协会办公室管理职位员工 | 1 | 25 | 18 | 8 | |
枣庄中级人民法院诉讼服务中心专业技术职位诉讼服务 | 1 | 73 | 48 | 19 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师A | 3 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师B | 3 | 4 | 3 | 3 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师C | 2 | 2 | 1 | 0 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师D | 1 | 3 | 3 | 1 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师E | 2 | 10 | 8 | 0 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师F | 2 | 3 | 1 | 1 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师G | 1 | 4 | 2 | 0 | |
枣庄职业学院专业技术职位专任教师H | 1 | 3 | 1 | 1 | |
枣庄住房公积金管理中心专业技术职位综合岗 | 1 | 66 | 41 | 12 | |
枣庄住房公积金管理中心专业技术职位信息管理软件维护 | 1 | 49 | 30 | 6 | |
枣庄广播电视台专业技术职位编辑 | 1 | 72 | 35 | 21 | |
枣庄金融办管理职位员工 | 1 | 22 | 12 | 7 | |
枣庄金融办专业技术职位专技职员 | 1 | 17 | 12 | 4 | |
枣庄中心血站专业技术职位检验技师 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄疾病预防控制中心专业技术职位公共卫生 医师 | 1 | 16 | 11 | 4 | |
枣庄疾病预防控制中心专业技术职位检验技师 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
枣庄教育局局属学校专业技术职位会计 | 2 | 60 | 31 | 16 | |
高新区项目推进服务中心管理职位管理岗A | 1 | 21 | 15 | 8 | |
高新区项目推进服务中心管理职位管理岗B | 1 | 22 | 16 | 8 | |
市中分局测绘管理站管理职位科员 | 1 | 17 | 10 | 6 | |
薛城分局土地测绘所管理职位科员 | 1 | 13 | 6 | 3 | |
直属高中语文教师 | 3 | 47 | 25 | 15 | |
直属高中数学教师 | 3 | 35 | 18 | 11 | |
直属高中英语教师 | 3 | 77 | 45 | 18 | |
直属高中物理教师 | 1 | 17 | 6 | 4 | |
直属高中化学教师 | 1 | 23 | 12 | 5 | |
直属高中生物教师 | 1 | 17 | 6 | 4 | |
直属高中政治教师 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
直属高中历史教师 | 1 | 15 | 6 | 3 | |
直属高中地理教师 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
直属高中心理健康教育教师 | 1 | 31 | 19 | 6 | |
直属初中物理教师 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
直属初中化学教师 | 1 | 19 | 11 | 5 | |
直属中学生物教师 | 2 | 28 | 16 | 8 | |
直属初中政治教师 | 2 | 20 | 9 | 5 | |
直属初中历史教师 | 3 | 26 | 13 | 8 | |
直属初中地理教师 | 2 | 12 | 5 | 1 | |
直属初中体育教师 | 1 | 34 | 18 | 3 | |
直属初中体育教师(足球方向) | 1 | 11 | 8 | 1 | |
直属初中音乐教师 | 1 | 54 | 27 | 10 | |
直属初中信息技术教师 | 1 | 18 | 7 | 2 | |
直属中专学前教育专业教师 | 1 | 10 | 5 | 4 | |
直属小学语文教师 | 4 | 92 | 16 | 8 | |
直属小学数学教师 | 4 | 66 | 18 | 6 | |
直属婴幼儿园婴幼儿教师 | 3 | 175 | 80 | 45 | |
枣庄立医院专业技术职位心内医师 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位呼吸内医师 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位肾内医师 | 2 | 12 | 9 | 5 | |
枣庄立医院专业技术职位内分泌代谢医师 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位风湿免疫医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位传染病医师 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位神经内医师 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位急诊内医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位急诊外医师 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位普外医师 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
枣庄立医院专业技术职位心胸外医师 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位骨科医师 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位整形美容医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位神经外医师 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位眼科医师 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位耳鼻咽喉医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位重症医学医师 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位口腔医师 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位肿瘤科医师 | 1 | 11 | 10 | 4 | |
枣庄立医院专业技术职位放疗医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位放射介入医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位中医医师 | 3 | 10 | 5 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位小儿内医师 | 4 | 22 | 18 | 11 | |
枣庄立医院专业技术职位小儿外医师 | 2 | 13 | 8 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位妇科医师 | 3 | 27 | 21 | 12 | |
枣庄立医院专业技术职位产科医师 | 3 | 16 | 13 | 5 | |
枣庄立医院专业技术职位麻醉医师 | 2 | 13 | 11 | 4 | |
枣庄立医院专业技术职位功能检查医师 | 3 | 12 | 9 | 4 | |
枣庄立医院专业技术职位皮肤性病医师 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位核医学医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位超声医师 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位CT医师 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位放射医师 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位病理科医师 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位药师 | 2 | 29 | 21 | 7 | |
枣庄立医院专业技术职位高压氧技师 | 1 | 11 | 9 | 6 | |
枣庄立医院专业技术职位会计 | 4 | 54 | 43 | 20 | |
枣庄立医院专业技术职位信息管理 | 2 | 72 | 48 | 11 | |
枣庄立医院专业技术职位医患管理 | 1 | 10 | 4 | 4 | |
枣庄立医院专业技术职位新闻编辑 | 1 | 21 | 15 | 7 | |
枣庄立医院专业技术职位护理 | 20 | 114 | 86 | 51 | |
枣庄立医院专业技术职位护理 | 20 | 164 | 117 | 60 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院内科医师 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院内科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院内科医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院内科医师 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院耳鼻咽喉科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院重症医学医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院小儿内科医师 | 3 | 12 | 10 | 6 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院妇产科医师 | 2 | 14 | 10 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院理疗医师 | 4 | 15 | 12 | 6 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院康复医师 | 2 | 11 | 5 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院功能检查医师 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院麻醉医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院疼痛科医师 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院药师 | 2 | 26 | 17 | 6 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院病理科医师 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院超声医师 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院放射医师 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院CT医师 | 1 | 10 | 10 | 2 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院核磁共振医师 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院检验技师 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院护理 | 15 | 81 | 62 | 16 | |
枣庄立医院专业技术职位新城分院护理 | 15 | 102 | 57 | 17 | |
枣庄中医医院专业技术职位普外科医师 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位神经外科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位泌尿科医师 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位外科医师 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位骨伤科医师 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
枣庄中医医院专业技术职位内科医师 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位神经内科医师 | 3 | 12 | 5 | 2 | |
枣庄中医医院专业技术职位呼吸科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位肾病科医师 | 1 | 7 | 5 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位肿瘤科医师 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位肛肠科医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位耳鼻喉科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位儿科医师 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位急诊科医师 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位特检科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位影像科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位病理科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位麻醉科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位康复科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄中医医院专业技术职位针灸推拿医师 | 6 | 11 | 6 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位中药师 | 2 | 21 | 19 | 13 | |
枣庄中医医院专业技术职位制剂师 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位制剂师 | 1 | 24 | 20 | 12 | |
枣庄中医医院专业技术职位检验技师 | 2 | 12 | 9 | 1 | |
枣庄中医医院专业技术职位护理 | 3 | 17 | 5 | 4 | |
枣庄中医医院专业技术职位文秘 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
枣庄中医医院专业技术职位财务 | 1 | 16 | 10 | 5 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位精神科临床 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位精神科临床 | 6 | 16 | 14 | 5 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位临床医学 | 13 | 26 | 20 | 10 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位康复医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位医学影像 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位医学检验 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位护理学 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位护理学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位会计 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
枣庄精神卫生中心专业技术职位文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床医师 | 8 | 88 | 75 | 28 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床医师 | 12 | 49 | 32 | 14 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床护理 | 5 | 13 | 11 | 6 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床护理 | 10 | 22 | 14 | 8 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床护理 | 12 | 97 | 61 | 33 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位助产 | 5 | 72 | 28 | 15 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位影像医师 | 3 | 12 | 10 | 5 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位麻醉医师 | 5 | 17 | 12 | 7 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位口腔医师 | 2 | 35 | 27 | 16 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位理疗医师 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位康复医师 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位眼科医师 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位耳鼻喉医师 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床药师 | 2 | 19 | 14 | 6 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床技师 | 3 | 28 | 20 | 7 | |
枣庄妇幼保健院综合职位综合职位 | 2 | 20 | 7 | 4 | |
枣庄妇幼保健院综合职位综合职位 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
枣庄妇幼保健院综合职位综合职位 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位儿科医师 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位儿科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位妇产科医师 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位妇产科医师 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位妇产科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位外科医师 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位生殖中心医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位口腔医师 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位影像医师 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位麻醉医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位眼科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位耳鼻喉医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位皮肤科医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位病理科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位病理科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床药师 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床药师 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
枣庄妇幼保健院专业技术职位临床护理 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位皮肤科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位皮肤科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位康复科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位临床医师 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位临床医师 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位放射科医师 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位麻醉医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位预防医师 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
枣庄皮肤病性病防治院专业技术职位检验科技师 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位外科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位内科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位肿瘤科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位肿瘤科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位药师 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位病理科医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位影像诊断医师 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位临床医师 | 7 | 7 | 5 | 0 | |
枣庄王开传染病医院专业技术职位临床医师 | 4 | 16 | 14 | 8 | |
枣庄口腔医院专业技术职位口腔正畸医师 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
枣庄口腔医院专业技术职位口腔修复医师 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
枣庄口腔医院专业技术职位口腔内科医师 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
枣庄口腔医院专业技术职位口腔外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
枣庄口腔医院专业技术职位口腔儿牙医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
枣庄口腔医院专业技术职位口腔牙周医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
枣庄口腔医院专业技术职位会计 | 1 | 10 | 2 | 1 |
h3扫码加关注回复教育理论下载两学各章节复习资料
回复时政热门查询时事政治热门大全